Итак, Вы решили приобрести пластиковые окна высокого качества и по доступной цене в Санкт-Петербурге. Следует иметь в виду, что определить конечную стоимость пластиковых окон возможно лишь после проведения замера и оценки всех работ, необходимых для установки отдельно взятых пластиковых окон в конкретном месте. Понятное дело, что цены на пластиковые окна зависят от тех характеристик, которые озвучивает клиент при заказе это размер конструкции и тип профильной системы. Учитывается и конфигурация: количество открывающихся створок, типы открывания, наличие/отсутствие дополнительных опций (ручка с ключом или с дистанционным открыванием, москитная сетка и т.д.).
Форма и тип стеклопакета также влияет на стоимость прямым образом. Например, треугольные, шестиугольные или полукруглые пластиковые окна будут стоить немного дороже стандартных прямоугольных. То же самое относится и к стеклопакетам. Конструкции с однокамерным стеклопакетом обойдутся дешевле двухкамерного.
Цены на монтаж и ремонт стеклопакетов:
| № | Виды работ | Ед. измерения | Стоимость работ, руб. |
| 1 | Регулировка створки окна / балконной двери | шт. | 300/450 |
| 2 | Регулировка входной двери пластик/алюминий | шт. | 800/от 1000 |
| 3 | Жидкий пластик на стыках откосов и пластикового окна (вкл. работу) | м.пог. | 85 |
| 4 | Смазка и чистка фурнитуры (без разборки) | комплект | 250 |
| 5 | Работа по замене резинок в пластиковом окне | м.пог. | 60 |
| 6 | Замена резинок (оригинальных) | м.пог. | 30* |
| 7 | Замена резинок Q-Lon Schlegel (супер новинка!) | м.пог. | 70* |
| 8 | Ручка оконная Россия (Германия) | шт. | 200 (300) |
| 10 | Ручка (защита детей) с ключом | шт. | 600 |
| 11 | Монтаж антимоскитной сетки | шт. | 300 |
| 12 | Гребёнка (вкл. установку) | шт. | 250 |
| 13 | Ручка лепесток (бабочка) снаружи балконной двери пластик (металл) | шт. | 100 (150) |
| 14 | Балконная защелка (вкл. материал) | шт. | 250 |
| 15 | Монтаж стеклопакетов в раму | шт. | 600 |
| 16 | – в алюминиевую дверь | шт. | 2000 |
| 17 | – в фасадном остеклении | м.кв. | от 2000 |
| 18 | – в фасадном остеклении на высоте | м.кв. | от 4500 |
| 19 | Привлечение спецтехники (автовышки) для проведения работ по замене стеклопакетов | выезд (рабочий день) | 10500 |
| 20 | Привлечение профессиональных альпинистов для проведения высотных работ по замене стеклопакетов | выезд (рабочий день) | 10000 |
| 21 | Стоимость стеклопакета 4-16-4 (два стекла) | м.кв. | 1700** |
| 22 | Стоимость стеклопакета 4-8-4-12-4 (три стекла) | м.кв. | 2500** |
| 23 | Выезд мастера по городу для диагностики | шт. | от 400 |
| 24 | Доставка стеклопакетов по городу | шт. | 1500 |
* Указана стоимость со скидкой при замене уплотнителя от 80 метров (это примерно 10 оконных створок).
** Минимальная стоимость стеклопакета составляет: однокамерный – 1500 рублей, двухкамерный – 2000 рублей.
